本記事の結論
・今年のクロス取引結果について、クロス日から優待到着まで、日付やコストを含め報告! ・利益は約35万円!利益率は約5%。インデックスファンド並みの成績! ・ゲットした株主優待の上手な使い方については、本ブログ「倹約術」で紹介!
はじめに
こんにちは、コツコツ父ちゃんです。
3人息子の教育資金を作るため、
株主優待を使った倹約生活を送ってます。
本ブログは、株主優待をフル活用した“倹約術”について情報発信し、
年50万円以上お得に生活する倹約方法について紹介するとともに、
クロス取引や株主優待に対する「疑問」を
解決することを目的としてます。
クロス取引の結果
2022年のクロス取引結果については、以下のとおり。
各企業クロス取引の詳細については、
以下会社名のリンクから見ることができます。
今年は、私一人分のクロス取引で約27万円。
妻分を合わせると約35万円、お得に生活できました!
ちなみに、利益率(運用資金と利益の割合)は約5%でした。
インデックスファンドの利益率が、
一般的に3~7%と言われていますから、
なかなかの結果ではないでしょうか!
信用取引株の在庫(最終確認日)確認については、
以下のアプリ「GokigenLifeTokyo」が便利です。

クロス取引の実施方法については、
以下の記事にスクショ付きで具体的に説明しております。
是非、最後まで、見てみてください!



下表の優待到着日について、→があるものは、
「カタログ到着日→商品到着日」です。
2月
会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 株数 | 必要額 | SMBC | SBI | 楽天 | 採用証券 | 購入日 | 手数料 | 利益 | 利益率 | 優待到着日 |
北の達人 | 化粧品 | 3000 | 100 | 54000 | 2/1 | SMBC | 2/1 | 54 | 2946 | 5.46 | 6/2 | ||
東京個別指導学院 | 図書カード | 1500 | 100 | 220000 | 12/29 | SMBC | 12/27 | 524 | 976 | 0.44 | 6/2 | ||
イオンモール | イオンギフトカード | 3000 | 100 | 166000 | 2/1 | SMBC | 1/25 | 211 | 2789 | 1.68 | 6/2 | ||
イオン北海道 | イオン商品券 | 2500 | 100 | 130000 | 1/25 | SMBC | 1/25 | 165 | 2335 | 1.80 | 5/2 | ||
ビックカメラ(2月) | 商品券 | 2000 | 100 | 120000 | 2/1 | SMBC | 1/25 | 153 | 1847 | 1.54 | 5/21 | ||
マルエツ(2月) | 商品券 | 3000 | 100 | 115400 | 2/1 | SMBC | 2/17 | 45 | 2955 | 2.56 | 6/15 | ||
ウェルシア | Tポイント | 4500 | 100 | 362000 | 2/1 | SMBC | 2/18 | 127 | 4373 | 1.21 | 5/25 | ||
イオン(2月) | オーナーズカード | 10000 | 100 | 270000 | 2/17 | SMBC | 2/20 | 74 | 9926 | 3.68 | 4/20 | ||
小計 | 29500 | 1437400 | 1353 | 28147 | 1.96 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
3月
会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 株数 | 必要額 | SMBC | SBI | 楽天 | 採用証券 | 購入日 | 手数料 | 利益 | 利益率 | 優待到着日 |
ジューテックHD | クオカード | 2000 | 100 | 111000 | 12/24 | SMBC | 2021/12/24 | 418 | 1582 | 1.43 | 6/30 | ||
平河ヒューテック | クオカード | 2000 | 100 | 116800 | 1/6 | SMBC | 2022/1/6 | 381 | 1619 | 1.39 | 6/14 | ||
ウチヤマHD | お米券 | 2200 | 400 | 126000 | 12/30 | SMBC | 2021/12/30 | 445 | 1755 | 1.39 | 6/7 | ||
九州リース | クオカード | 1000 | 100 | 60600 | 2/17 | SMBC | 2022/2/13 | 110 | 890 | 1.47 | 7/1 | ||
OCHIHD | クオカード | 2000 | 100 | 130000 | 1/4 | SMBC | 2022/1/4 | 435 | 1565 | 1.20 | 6/7 | ||
東京銑鋼 | クオカード | 2000 | 100 | 140000 | 2/17 | SMBC | 2022/2/15 | 242 | 1758 | 1.26 | 6/30 | ||
オリックス | カタログ | 5000 | 100 | 235000 | 3/12 | SMBC | 2022/3/5 | 245 | 4755 | 2.02 | 6/29 | ||
三菱ロジネクスト | クオカード | 1000 | 100 | 96000 | 3/12 | SMBC | 2022/3/10 | 82 | 918 | 0.96 | 6/28 | ||
カッパ寿司(3月) | 商品券 | 3000 | 100 | 140000 | 2/17 | SMBC | 2022/2/17 | 232 | 2768 | 1.98 | 6/8 | ||
ミツバ | 群馬特産 | 1000 | 100 | 40000 | 3/19 | SMBC | 2022/3/17 | 23 | 977 | 2.44 | 6/17 | ||
丸三証券 | 海苔 | 1000 | 100 | 50000 | 3/12 | SMBC | 2022/3/8 | 46 | 954 | 1.91 | 6/2→10/24 | ||
シミックHD | 米5kg | 3000 | 100 | 150000 | 3/7 | SMBC | 2022/3/7 | 145 | 2855 | 1.90 | 6/2→11/28 | ||
丸亀製麺(3月) | 商品券 | 3000 | 100 | 250000 | 3/3 | SMBC | 2022/3/1 | 299 | 2701 | 1.08 | 6/16 | ||
マンダム | 自社商品 | 5000 | 100 | 160000 | 3/12 | SMBC | 2022/3/9 | 142 | 4858 | 3.04 | 6/9 | ||
松風 | 歯磨き粉 | 4000 | 100 | 180000 | 3/12 | SMBC | 2022/3/9 | 160 | 3840 | 2.13 | 5/28 | ||
クオールHD | カタログ | 3000 | 100 | 133000 | 3/12 | SMBC | 2022/3/11 | 108 | 2892 | 2.17 | 6/16 | ||
セカンドストリート(3月) | 商品券 | 2000 | 100 | 160000 | 3/10 | SMBC | 2022/3/10 | 136 | 1864 | 1.17 | 7/1 | ||
クワザワHD | クオカード | 1000 | 100 | 61300 | 1/10 | SMBC | 2022/1/8 | 195 | 805 | 1.31 | 6/15 | ||
尾家産業 | カレー | 1000 | 100 | 100000 | 3/5 | SMBC | 2022/3/5 | 104 | 896 | 0.90 | 7/1 | ||
JSP | クオカード | 3000 | 100 | 160000 | 2/17 | SMBC | 2022/2/15 | 277 | 2723 | 1.70 | 7/4 | ||
小計 | 47200 | 2599700 | 4225 | 42975 | 1.65 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
4月
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
5月
会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 株数 | 必要額 | SMBC | SBI | 楽天 | 採用証券 | 取引日 | 手数料 | 利益 | 利益率 | 優待到着日 |
ラクトジャパン | クオカード | 1000 | 100 | 259700 | 3/24 | 5/7 | SBI | 2022/5/3 | 290 | 710 | 0.27 | 8/26 | |
クリエイトSDHD | お米券 | 1320 | 100 | 367000 | 4/28 | 5/13 | SBI | 2022/5/11 | 298 | 1022 | 0.28 | 8/26 | |
宝&co | カタログ | 1500 | 100 | 178000 | 4/16 | 4/5 | SMBC | 2022/4/15 | 322 | 1178 | 0.66 | 8/10 | |
毎日コムネット | 福利厚生 | 5000 | 100 | 70000 | 5/21 | SMBC | 2022/5/18 | 38 | 4962 | 7.09 | 8/1 | ||
小計 | 8820 | 874700 | 948 | 7872 | 0.90 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
6月
会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 株数 | 必要額 | SMBC | SBI | 楽天 | 採用証券 | 購入日 | 手数料 | 利益 | 利益率 | 優待到着日 |
すかいらーくHD(6月) | 商品券 | 17000 | 1000 | 1500000 | 5/13 | SMBC | 2022/5/10 | 2942 | 14058 | 0.94 | 9/26 | ||
マクドナルド(6月) | 商品券 | 7500 | 100 | 493500 | 5/13 | 6/9 | SBI | 2022/6/8 | 419 | 7081 | 1.43 | 9/26 | |
ドン・キホーテ(6月) | ポイント | 2000 | 100 | 190000 | 6/16 | SMBC | 2022/6/16 | 103 | 1897 | 1.00 | 9/30 | ||
アイスタイル | 割引券 | 15400 | 100 | 30000 | 4/5 | 6/27 | SBI | 2022/6/26 | 5 | 15395 | 51.32 | 9/5 | |
ツカダグローバル | 30%引券 | 4000 | 100 | 37000 | 6/9 | 6/25 | 6/25 | SBI | 2022/6/25 | 7 | 3993 | 10.79 | 9/5 |
ブロンコビリー(6月) | 商品券 | 4000 | 200 | 250000 | 4/28 | SMBC | 2022/4/26 | 625 | 3375 | 1.35 | 9/5 | ||
小計 | 49900 | 2500500 | 4101 | 45799 | 1.37 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
8月
会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 株数 | 必要額 | SMBC | SBI | 楽天 | 採用証券 | 購入日 | 手数料 | 利益 | 利益率 | 優待到着日 |
スタジオアリス | 優待券 | 8900 | 100 | 227000 | 6/20 | SMBC | 2022/6/18 | 628 | 8272 | 3.64 | 11/11 | ||
マルエツ(8月) | 商品券 | 3000 | 100 | 110000 | 7/20 | 8/18 | 8/8 | SBI | 2022/8/15 | 60 | 2940 | 2.67 | 12/8 |
吉野家HD(8月) | 商品券 | 5000 | 200 | 480000 | 7/20 | 8/8 | 楽天 | 2022/8/3 | 481 | 4519 | 0.94 | 11/10 | |
イオン(8月) | 優待券 | 10000 | 100 | 300000 | 8/18 | 8/18 | 楽天 | 2022/8/16 | 151 | 9849 | 3.28 | 10/13 | |
小計 | 26900 | 1117000 | 1320 | 25580 | 2.29 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
9月
会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 株数 | 必要額 | SMBC | SBI | 楽天 | 採用証券 | 取引日 | 手数料 | 利益 | 利益率 | 優待到着日 |
アドバンスクリエイト | カタログギフト,クラブオフ | 2500 | 100 | 90000 | 8/8 | SMBC | 2022/8/8 | 187 | 2313 | 2.57 | 12/1→12/10 | ||
コロワイド(9月) | 商品券 | 20000 | 500 | 900000 | 6/22 | SMBC | 2022/6/19 | 3595 | 16405 | 1.82 | 12/23 | ||
カッパクリエイト(9月) | 商品券 | 3000 | 100 | 150000 | 8/1 | 6/22 | SMBC | 2022/8/1 | 352 | 2648 | 1.77 | 12/23 | |
粧美堂 | 化粧品 | 3000 | 300 | 120000 | 8/1 | SMBC | 2022/8/1 | 281 | 2719 | 2.27 | 12/9 | ||
トリドール(9月) | 商品券 | 3000 | 100 | 230000 | 8/18 | 9/6 | 6/22 | SBI | 2022/9/4 | 239 | 2761 | 1.20 | 12/8 |
ワタミ | 商品券 | 4000 | 100 | 100000 | 9/1 | SMBC | 2022/9/1 | 116 | 3884 | 3.88 | 11/21→3/1 | ||
養命酒製造 | 商品 | 1500 | 100 | 180000 | 9/1 | 9/9 | SBI | 2022/9/1 | 208 | 1292 | 0.72 | 12/9→2/13 | |
丸一鋼管 | 米券3kg | 1300 | 100 | 300000 | 9/9 | 9/28 | 楽天 | 2022/9/6 | 289 | 1011 | 0.34 | 1/0 | |
ゲオHD(9月) | 商品券 | 2000 | 100 | 122000 | 9/6 | SMBC | 2022/9/4 | 127 | 1873 | 1.54 | 12/12 | ||
CEHD | クオカード | 1000 | 100 | 53000 | 6/25 | SMBC | 2022/6/24 | 202 | 798 | 1.51 | 12/23 | ||
学研 | 商品券 | 2000 | 100 | 85000 | 8/18 | 9/22 | SBI | 2022/9/19 | 40 | 1960 | 2.31 | 12/26 | |
新日本製薬 | 商品 | 15000 | 300 | 420000 | 7/7 | SMBC | 2022/7/5 | 1420 | 13580 | 3.23 | 12/17 | ||
ベネッセHD(9月) | カタログ | 2600 | 100 | 242000 | 9/9 | 9/28 | SBI | 2022/9/26 | 48 | 2552 | 1.05 | 12/7→12/25 | |
小計 | 60900 | 2992000 | 7104 | 53796 | 1.80 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
10月
会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 株数 | 必要額 | SMBC | SBI | 楽天 | 採用証券 | 購入日 | 手数料 | 利益 | 利益率 | 優待到着日 |
萩原工業 | クオカード | 1000 | 100 | 110000 | 9/23 | 9/22 | 楽天 | 2022/9/20 | 169 | 831 | 0.76 | 1/13→2/24 | |
ロックフィールド(10月) | 商品券 | 1000 | 100 | 150000 | 9/28 | SMBC | 2022/9/25 | 202 | 798 | 0.53 | 1/20 | ||
巴工業 | ワイン | 2000 | 100 | 250000 | 9/22 | 10/14 | SBI | 2022/10/10 | 193 | 1807 | 0.72 | 12/17 | |
正栄食品(10月) | お菓子 | 3000 | 100 | 380000 | 9/28 | SMBC | 2022/9/28 | 468 | 2532 | 0.67 | 12/9 | ||
小計 | 7000 | 890000 | 1032 | 5968 | 0.67 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
11月
会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 株数 | 必要額 | SMBC | SBI | 楽天 | 採用証券 | 購入日 | 手数料 | 利益 | 利益率 | 優待到着日 |
象印マホービン | 商品券 | 1000 | 100 | 150000 | 11/9 | 11/16 | 11/16 | 楽天 | 2022/11/16 | 35 | 965 | 0.64 | 2/17 |
小計 | 1000 | 150000 | 35 | 965 | 0.64 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
12月
アトラグループ | 自社製品 | 4000 | 100 | 18700 | 10/14 | SMBC | 2022/10/13 | 57 | 3943 | 21.09 | 3/31 | ||
東京都競馬 | サマーランド等 | 20000 | 100 | 420000 | 10/25 | 12/20 | 12/20 | 楽天 | 2022/12/18 | 212 | 19788 | 4.71 | 4/3 |
すかいらーくHD(12月) | 商品券 | 17000 | 1000 | 1600000 | 12/10 | SMBC | 2022/12/10 | 1298 | 15702 | 0.98 | 3/15 | ||
アウトソーシング | クオカード | 1000 | 100 | 120000 | 11/28 | 12/20 | 12/27 | 楽天 | 2022/12/25 | 28 | 972 | 0.81 | 3/30 |
ユニカフェ | コーヒー詰合 | 2000 | 100 | 109000 | 10/14 | SMBC | 2022/10/10 | 343 | 1657 | 1.52 | 2/27 | ||
不二家 | 買物券 | 3000 | 100 | 260000 | 10/25 | SMBC | 2022/10/22 | 700 | 2300 | 0.88 | 3/6 | ||
マクドナルド(12月) | 商品券 | 7500 | 100 | 510000 | 10/14 | 12/20 | SBI | 2022/12/18 | 257 | 7243 | 1.42 | 3/30 | |
ドン・キホーテ(12月) | 商品券 | 2000 | 100 | 240000 | 12/27 | SMBC | 2022/12/25 | 57 | 1943 | 0.81 | 3/28 | ||
鳥越製粉 | そうめん | 4000 | 500 | 390000 | 10/8 | 12/10 | SBI | 2022/12/10 | 316 | 3684 | 0.94 | 4/15 | |
オエノンHD | 焼酎 | 1500 | 1000 | 280000 | 11/28 | 12/20 | SBI | 2022/12/18 | 141 | 1359 | 0.49 | 3/24→ | |
ライオン | 日用品 | 1000 | 100 | 160000 | 12/27 | 12/27 | SBI | 2022/12/27 | 25 | 975 | 0.61 | 1/0 | |
ユーグレナ | 自社製品 | 1000 | 100 | 80000 | 11/21 | 12/27 | SBI | 2022/11/20 | 126 | 874 | 1.09 | 3/28→ | |
日華化学 | 髪自社製品 | 5000 | 500 | 435000 | 10/11 | SMBC | 2022/10/8 | 1404 | 3596 | 0.83 | 3/31→ | ||
内外トランスライン | カタログ | 1500 | 100 | 200000 | 11/21 | SMBC | 2022/11/16 | 346 | 1154 | 0.58 | 3/28→ | ||
ポーラオルビス | 化粧品 | 1500 | 100 | 160000 | 12/27 | 12/20 | SMBC | 2022/12/25 | 38 | 1462 | 0.91 | 3/6→3/30 | |
OATアグリオ | 園芸用品 | 1500 | 100 | 180000 | 10/25 | SMBC | 2022/10/22 | 484 | 1016 | 0.56 | 1/0 | ||
ヒューリック | カタログ | 3000 | 300 | 330000 | 12/10 | 12/27 | 12/27 | 楽天 | 2022/12/27 | 52 | 2948 | 0.89 | 2/27→ |
ツカダグローバル(12月) | 優待券 | 2000 | 100 | 40000 | 12/27 | 12/27 | SMBC | 2022/12/27 | 6 | 1994 | 4.99 | 4/3 | |
きちりHD | 商品券 | 1500 | 100 | 60000 | 11/1 | SMBC | 2022/11/1 | 138 | 1362 | 2.27 | 3/5 | ||
小計 | 80000 | 5592700 | 6028 | 73972 | 1.32 | ||||||||
合計 | 320220 | 月最大 | 5592700 | 27250 | 292970 | 5.24 |
この月の取引詳細については、以下の記事を見てみてください。
クロス取引の実施方法
クロス取引を始めてみると
様々なことに「悩む」と思います。
また、本ブログは、私がこれまでに悩んできた経験を踏まえ、
それらを「解決」できるよう心がけています。
例えば、以下のように
・株主優待ってなに? ・株主優待ってどんなものがあるの? ・株主優待ってどうやって手に入れるの??
株主優待をここで始めて知った方も!
・クロス取引ってどうやってやるの? ・クロス取引の操作方法が分からない。 ・どの企業で取引すればいいの? ・いつ、取引すればいいの?
クロス取引に一歩踏み込もうとしている方も!



・優待券をゲットしたけど、うまく使えていない。 ・優待券を使い切ることに必死で、外食がマンネリ化している。
優待券の使い方で悩んでいる方も!
・クロス取引を始めたいけど、資金がない。 ・資金繰りはどうしよう。
資金を増やしたいという方も!









このブログが、皆さまの「悩み解決」の一助となるはずです!
また、本ブログの情報は、
インスタグラムやツイッターでも
「#コツコツ父ちゃんの倹約術」で紹介してます。
最近は、フォロワーさんとの交流が増えて、
私も新発見が多くあり、楽しいです。
是非、チェック、フォローしてみてください!
取引資金の作り方
クロス取引をするためには、
ある程度の資金が必要です。
また、本ブログでは、資金を着実に作る方法として、
日頃からできる“倹約術”について紹介しています。
貯金・資産形成に興味がある方は、以下の記事も是非ご覧ください!
おわりに
クロス取引をコツコツ続けて約3年。
クロス取引をするタイミングや、資金繰り等、
ようやく一年間の流れを掴んだ気がします。
そして、クロス取引は、
ある程度の資金が必要なことも分かりました。
「こんな大金動かしていいのか?」と
始めはドキドキでしたが、
今はすっかり慣れてしまいました。 笑
先程紹介した“倹約術”は、
ゲットした株主優待を上手に使う“術”ですが、
同時に、得た利益はクロス取引の「資金」になります。
これからも発見した“倹約術”は、
どんどん紹介していきます!
他の“倹約術”で知っている方は、
是非、本ブログの「お問い合わせフォーム」や
インスタグラムやツイッターの
「#コツコツ父ちゃんの倹約術」で情報交換しましょう!
貯めた資金の使い道
子どもへの投資
我が家は普段から、本を買うようにしています。
例えば図鑑を買って、家族で読むと、
私も妻も知らないことだらけ。
子ども達と一緒に楽しんでます!
また最近は、クロス取引で作ったお金で、
未就学児の勉強テキスト「七田式ドリルA~D」一式を買いました!
小学校入学までに「家庭学習の習慣」を
身に付けることが目的です!
こちらについては、
以下の要点を踏まえ紹介しています。
・テキストを使った感想(気に入った点、改善してほしい点) ・勉強の様子の変化 ・息子たちの答案から感じた成長 など
こちらも是非、見てみてください!
資産形成
イデコ、積立NISA、NISAで米国高配当株をコツコツ積立てています。
また、資産状況については、今後このブログで紹介する予定です。